The FCC allows 1140 AM to transmit at a “low-power” beginning at 6:00 a.m. then full power transmission according to this FCC monthly schedule:
| January | 8:15 a.m. | – | 5:30 p.m. |
| February | 7:45 a.m. | – | 6:15 p.m. |
| March | 7:00 a.m. | – | 6:45 p.m. |
| April | 6:00 a.m. | – | 7:30 p.m. |
| May | 5:15 a.m. | – | 8:00 p.m. |
| June | 5:00 a.m. | – | 8:15 p.m. |
| July | 5:15 a.m. | – | 8:15 p.m. |
| August | 5:45 a.m. | – | 7:45 p.m. |
| September | 6:15 a.m. | – | 7:00 p.m. |
| October | 7:00 a.m. | – | 6:00 p.m. |
| November | 7:30 a.m. | – | 5:15 p.m. |
| December | 8:00 a.m. | – | 5:15 p.m. |
